关于我们
一款面向个人投资者的量化分析工具
我们是什么
本系统专为个人投资者打造,将原本只有机构才能使用的量化分析能力普惠化。 无需编程基础,您也可以借助量化策略发现市场机会、验证交易思路、追踪持仓表现。
5000+
覆盖A股标的
6
内置量化策略
每日
自动扫描更新
核心功能
每日信号
每个交易日收盘后自动生成最新买卖信号,评分筛选,
帮助您快速锁定高质量机会。
策略回测
选择策略、设置参数、指定区间,系统自动运算资金曲线、
胜率、夏普比率,量化验证策略有效性。
持仓管理
记录实际买卖,自动计算浮盈浮亏与历史平仓收益,
与系统信号对照复盘,持续改进交易体系。
策略参数预览
在策略库页面调整参数,实时预览该参数组合的历史
回测资金曲线,无需注册即可体验。
常用指标说明
| 指标 | 全称 | 用途说明 |
|---|---|---|
| MA | 移动平均线 | 平滑价格波动,识别趋势方向;金叉/死叉为经典买卖参考 |
| MACD | 指数平滑异同移动平均 | 趋势跟踪 + 动量指标,DIF线与DEA线交叉为信号触发点 |
| RSI | 相对强弱指数 | 衡量超买超卖,RSI > 70 为超买区,RSI < 30 为超卖区 |
| KDJ | 随机指标 | 反映一段时间内的超买超卖程度,K线与D线金叉/死叉为参考信号 |
| BOLL | 布林带 | 上轨、中轨、下轨构成价格通道,突破上轨为强势信号 |
| ATR | 真实波动范围 | 衡量市场波动率,常用于止损设置与仓位管理 |
会员权益对比
选择适合您的套餐,解锁更多量化分析能力
| 功能 | 免费 | 基础会员 | 专业会员 |
|---|---|---|---|
| 信号与数据 | |||
| 每日交易信号 | 最近30条 | 全部历史 | 全部历史 |
| 日K线数据范围 | 近1年 | 近3年 | 近10年 |
| 5分钟K线 | 近1年 | 近2年 | |
| 策略与回测 | |||
| 策略参数预览 | |||
| 策略回测 | 近1年数据 | 全历史 | 全历史 |
| 组合回测 | |||
| 持仓与跟踪 | |||
| 持仓管理 | |||
| 跟单登记(止损/止盈) | |||
| 止损/止盈微信预警 | |||
| 模拟盘(策略自动执行) | |||
| 服务支持 | |||
| 每日信号推送(微信) | |||
| 专属客服支持 | |||
免责声明
本系统提供的所有量化信号、策略分析、回测报告均基于历史数据计算, 仅供学习和参考,不构成任何投资建议。 股市有风险,投资需谨慎。历史表现不代表未来收益, 任何基于本系统信号的投资行为均由投资者本人承担全部风险。